| Nom de l’activité | Année scolaire (HarmoS) | Domaine mathématique |
|---|---|---|
| Explorer la calculatrice | 2P - 4P | Numération Opérations |
| Découvrir le code 2E-1P | 2P - 3P | Numération |
| Mettre à zéro 1P-3P | 3P - 5P | Numération Outils de calcul Propriétés de l’addition |
| Nombres à la chaine | 3P - 6P | Outils de calcul Addition, soustraction |
| Problèmes additifs, multiplicatifs | 3P - 6P | Problèmes additifs et multiplicatifs |
| Découvrir le code 2P-4P | 4P - 6P | Opérations Applications |
| Mettre à zéro 2P-5P | 4P - 7P | Multiplication, division Multiples et diviseurs |
| Afficher zéro | 5P - 8P | Numération |
| Découvrir le code 5P-6P | 7P - 8P | Opérations Applications |
| Problèmes divisifs | 7P - 8P | Division euclidienne |
| Estimation | 7P - 8P | Estimation, division |
| Combien de pas à zéro ? | 7P - 8P | Outils de calcul Opérations Diviseurs, nombres premiers |
| Mettre à zéro 6P | 8P | Multiplication, division Multiples et diviseurs Nombres rationnels |
Activités pour les élèves de l’Ecole Primaire
vendredi 11 mai 2012
par
popularité : 6%
par
popularité : 6%
